Series UN
Model | Max. Output Capacity | P/N | EAN |
UN350 | 350 W | EX244552 | 4897040858373 |
UN350-PC | 350 W | EX244552-PC | 4895205119444 |
UN350-SC | 400 W | EX244552-S | 4895205107298 |
UN400 | 400 W | EX244553 | 4897040858380 |
UN400-PC | 400 W | EX244553-PC | 4895205119543 |
UN400-SC | 400 W | EX244553-S | 4895205107397 |
UN450 | 450 W | EX244554 | 4897040858397 |
UN450-PC | 450 W | EX244554-PC | 4895205119642 |
UN450-SC | 450 W | EX244554-S | 4895205107854 |
UN500 | 500 W | EX244555 | 4897040858403 |
UN500-PC | 500 W | EX244555-PC | 4895205119727 |
UN500-SC | 500 W | EX244555-S | 4895205107755 |
UN550 | 550 W | EX282069 | 4895205114524 |
UN550-PC | 550 W | EX282069-PC | 4895205118836 |
UN550-SC | 550 W | EX282069-S | 4895205114531 |
UN600 | 600 W | EX244556 | 4897040858410 |
UN600-PC | 600 W | EX244556-PC | 4895205119772 |
UN600-SC | 600 W | EX244556-S | 4895205107694 |
UN650 | 650 W | EX259601 | 4895205102118 |
UN650-PC | 650 W | EX259601-PC | 4895205119635 |
UN650-SC | 650 W | EX259601-S | 4895205107625 |
UN700 | 700 W | EX259602 | 4895205102125 |
UN700-PC | 700 W | EX259602-PC | 4895205119857 |
UN700-SC | 700 W | EX259602-S | 4895205107557 |
UN750 | 750 W | EX292178 | 4895205130487 |
UN750-PC | 750 W | EX292178-PC | 4895205133181 |
UN750-SC | 750 W | EX292178-S | 4895205133198 |
UN800 | 800 W | EX292179 | 4895205137448 |
UN800-PC | 800 W | EX292179-PC | 4895205138858 |
UN800-SC | 800 W | EX292179-S | 4895205138865 |
UN850 | 850 W | EX292242 | 4895205137493 |
UN850-PC | 850 W | EX292242-PC | 4895205138872 |
UN850-SC | 850 W | EX292242-S | 4895205138889 |
Specification series
Power | |
Form-factor | ATX 12V v2.3 |
AC input, V | 115-253 |
Max. Output Capacity, W | 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850 |
General characteristics | |
MTBF, HRS | 100000 |
Input current, A | 8 |
Input Frequency Range, Hz | 47-63 |
Noise Level, dBA | 20 |
Maximum Efficiency (Efficiency), % | 72-76 |
Cooling | |
FAN, cm | 12 |
Connectors: | |
(20+4) pin ATX | 1 |
(4+4) pin CPU | 1 for UN350, UN400, UN450 2 |
SATA | 3 for UN350, UN400, UN450, UN800, UN850 5 |
IDE (Molex) | 2 for UN350, UN400, UN450, UN800, UN850 3 |
(6+2) pin PCI-E | 0 for UN350, UN400 1 for UN450 2 |
Other parameters | |
Protection | SCP; OVP; UVP; OCP; OPP/OLP; OTP |
Quality Certificates | CE, FCC, CB, UL, TUV, BSMI, CCC, EAC |
Operating temperature range, °C | 0-40 |
Storage Humidity, % | 20-90 |
Color | Silver |
Dimension (W x H x D), mm | 150x86x140 |
GW, kg | 0,8 |
* Option packing | PSU with 220V power cable with safety clip |