Series M
Model | Max. Output Capacity | P/N | EAN |
M300 | 300 W | EX221635 | 4897040856447 |
M350 | 350 W | EX234942 | 4897040856928 |
M400 | 400 W | EX234944 | 4897040856935 |
M450 | 450 W | EX234946 | 4897040856942 |
M500 | 500 W | EX292236 | 4895205130616 |
M550 | 550 W | EX292282 | 4895205130623 |
M600 | 600 W | EX292237 | 4895205130630 |
M650 | 650 W | EX292283 | 4895205130647 |
M700 | 700 W | EX292238 | 4895205130654 |
M750 | 750 W | EX292284 | 4895205130661 |
M800 | 800 W | EX292239 | 4895205130678 |
M850 | 850 W | EX292285 | 4895205130685 |
Specification series
Features | PSU for industrial use |
Power | |
Form-factor | SFX 12V |
AC input, V | 115-253 |
Max. Output Capacity, W | 300, 350, 400, 450 |
General characteristics | |
MTBF, HRS | 100000 |
Input current, A | 8 |
Input Frequency Range, Hz | 47-63 |
Noise Level, dBA | 30 |
Maximum Efficiency (Efficiency), % | 75 |
Cooling | |
FAN, cm | 8 |
Connectors: | |
24 pin ATX | 1 |
(4+4) pin CPU | 1 |
SATA | 3 |
IDE (Molex) | 2 |
(6+2) pin PCI-E | 1 for models M300, M350, M400, M450 2 |
Other parameters | |
Protection | SCP; OVP; UVP; OCP; OPP/OLP; OTP |
Quality Certificates | CE, FCC, CB, UL, TUV, BSMI, CCC, EAC |
Operating temperature range, °C | 0-40 |
Storage Humidity, % | 20-90 |
Color | Black |
Dimension (W x H x D), mm | 125x64x100 |
GW, kg | 0,68 |