Sliding Rails
Specification
Applications | Sliding Rails for 19" Rackmount Server Cases and other devices |
Model | Expandable core length (maximum travel distance) |
Mounting clearance | P/N | EAN | |||
Inch | Mm | Min, mm | Max, mm | ||||
RK-650/RK-16" | 16" | 400 | 400 | 600 | EX251180 | 4897040859721 | |
RK-700/RK-18" | 18" | 450 | 450 | 650 | EX251179 | 4897040859738 | |
RK-750/RK-20" | 20" | 500 | 500 | 700 | EX174452 | 4897040859745 | |
RK-800/RK-22" | 22" | 550 | 550 | 750 | EX194264 | 4897040854009 | |
RK-850/RK-24" | 24" | 600 | 600 | 850 | EX261503 | 4897040855020 | |
RK-900/RK-26" | 26" | 650 | 650 | 900 | EX272618 | 4895205106277 |
Compatibility rails and rackmount chassiss ExeGate
Model | |
1U250-01 | Yes |
1U390-01 | Yes |
1U550-04 | Yes |
1U650-04 | Yes |
1U660-HS04 | - |
2U350-03 | Yes |
2U390-04 | Yes |
2U420-06 | Yes |
2U480-HS06 | Yes, except RK-650, RK-850 |
2U550-06/2U2088 | - |
2U650-06/2U2098L | - |
2U660-HS06 | Yes |
3U330-02 | Yes, except RK-650 |
3U390-08 | Yes |
4U450-07/4U4017S | Yes |
4U450-16/4U4019S | Yes |
4U450-26/4U4020S | Yes |
4U480-06/4U4021S | Yes |
4U480-15/4U4132 | Yes |
4U545-07/4U4130 | Yes |
4U650-010/4U4139L | Yes |